Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Санкт-Петербурге на 2023 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Некоторые граждане полностью освобождены от уплаты данного сбора либо имеют некоторые послабления. Прежде всего к ним относятся автовладельцы, владеющие микроавтомобилями с мощностью двигателя до 70 л. с., который никак не участвует в налогообложении.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Ставки транспортного налога в Ленинградской области
Льготы по транспортному налогу в Санкт-ПетербургеЗатем на уровне федерального законодательства с региональными поправками от налогообложения освобождены следующие категории населения в Санкт-Петербурге и Ленобласти:
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
Льготы по транспортному налогу в Санкт-ПетербургеНекоторые граждане полностью освобождены от уплаты данного сбора либо имеют некоторые послабления. Прежде всего к ним относятся автовладельцы, владеющие микроавтомобилями с мощностью двигателя до 70 л. с., который никак не участвует в налогообложении. Затем на уровне федерального законодательства с региональными поправками от налогообложения освобождены следующие категории населения в Санкт-Петербурге и Ленобласти:
Обратите внимание! Ни один налоговик инспекции ФНС не применит льготу перед расчётом транспортного налога, пока само лицо не обратится в учреждение с соответствующим заявлением и комплектом сопроводительной документации, подтверждающей право на полную или частичную отмену транспортного налога. Срок перечисления в казну налога на транспортУплата автоналога, который является региональным налогом, производится за каждое поставленное в организации на учет ТС. Сроки по его оплате в региональный бюджет самостоятельно регулируют местные чиновники. В разных регионах дата уплаты транспортного сбора разнится. Единым остается то, что в отличие от физлица, которое вносит плату в виде налога по квитанции из налоговой инспекции, компания отчитывается об оплате налогового сбора на ТС путем сдачи в ИФНС декларации. Декларации юрлица передают инспекторам налоговых в срок не позднее 1 февраля года, который идет за отчетным годом. Оплачиваются налоговые вычеты на ТС перечислением квартальных авансовых платежей, суммы которых учитываются по окончании налогового периода при определении величины и уплаты транспортного налога. Авансовый платеж по налогу надлежит уплатить до 10 февраля года, который следует за истекшим налоговым периодом. Сроки оплаты налога для юридических лицДо 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом. Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Онлайн калькулятор транспортного налога в Санкт-Петербурге на автомобиль по ставке 2019 годаТранспортный налог — налог, взимаемый с владельцев транспортных средств, является региональным т.е каждый регион сам определяет величину порядок и сроки уплаты налога. Сумма транспортного налога: руб Расчет транспортного налога с помощью данного сервиса носит ознакомительный характер. Поскольку транспортный налог относится к налогам, исчисляемым налоговой инспекцией, ФНС России рекомендует Вам осуществлять оплату транспортного налога после получения налогового уведомления. Налоговое уведомление направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно. Льготы на транспортный налогПо закону, от уплаты транспортного налога освобождены владельцы автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, полученные через органы соцзащиты. Кроме того, не платить налог на транспорт могут:
Таможенный калькулятор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенный платеж по стоимости автомобиля, мощности, объему двигателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенный калькулятор |
Расчет налога ЕНВД, онлайн калькулятор
Многодетным предоставляется льгота по транспортному налогу
Последнее обновление информации: 24.05.2018
Граждане, получившие свидетельство многодетной семьи, с 18.05.2018 могут подать в МФЦ заявление на льготу по уплате транспортного налога по транспортным средствам, зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга.
От уплаты налога освобождается один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), зарегистрированных по месту жительства в Санкт-Петербурге имеющих в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Льгота предоставляется на одно транспортное средство, зарегистрированное на заявителя, при условии, что данное транспортное средство имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно.
Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, обратиться за получением можно в любой удобный МФЦ независимо от места регистрации в Санкт-Петербурге. При подаче документов рекомендуется предоставить все свидетельства многодетной семьи и все свидетельства о рождении детей до 18 лет.
Оформить «Выдачу свидетельства многодетной семьи в Санкт-Петербурге» также можно в любом удобном МФЦ.
Государственная услуга предоставляется многодетным семьям, в которых один или оба родителя и дети являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительство или место пребывания в Санкт-Петербурге. Многодетной признается семья с тремя и более детьми (в том числе усыновленными, находящимися под опекой (попечительством) в возрасте до 18 лет.
В Санкт-Петербурге свидетельство выдается на каждого члена многодетной семьи и при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или свидетельства о рождении) дает владельцу право:
- на оплату проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в период с 27 апреля по 31 октября включительно со скидкой 90% от действующего тарифа;
- на бесплатное посещение за счет средств бюджета Санкт-Петербурга музеев, парков культуры и отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также выставок, организацию которых осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга.
Документы, необходимые для оформления свидетельства многодетной семьи и заявления на получение льгот по транспортному налогу можно посмотреть на Портале государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга в разделе «Все услуги МФЦ».
Как рассчитать транспортный налог в Ленинградской области
Поскольку Ленобласть относится к отдельному региону, то налоговая ставка здесь установлена в соответствии с законом области №51.
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 18 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 85 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 65 | |
Больше 250 л.с. | 85 |
Как подтвердить право на льготу по транспортному налогу?
Чтобы воспользоваться законным правом не платить транспортный налог или уплачивать его в сокращенном объеме, необходимо подать соответствующее заявление ИФНС. При заполнении заявления нужно указать, предоставите ли вы документы, подтверждающие вашу льготную категорию, лично или просто укажете их реквизиты для проверки соответствующими службами.
Если документов на руках нет, то по реквизитам налоговая инспекция самостоятельно направит запрос. Это может занять чуть больше времени.
Подать заявление можно онлайн через сайт налоговой службы. Также можно обратиться в многофункциональный центр. Через Госуслуги подтвердить льготу невозможно, такая функция сервисом не предусмотрена.