Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Налоги в странах мира в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
До недавнего времени в странах ЕС действовали льготы по НДС на импортируемые грузы, стоимость которых не превышала 22 евро. Начиная с 1 июля 2021 года, данные правила отменяются и вводятся общие условия для всех покупателей – клиентов ЕС, получающих товары, посылки из любых стран, включая Китай, не входящих в список членов Европейского Союза.
Срок уплаты налог на прибыль и авансовых платежей останется неизменным – это касается, как налога за год, так и ежемесячных и ежеквартальных платежей.
Но декларацию следуют предоставлять в налоговые органы теперь до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Вид декларации |
Срок |
Декларация по налогу на прибыль за год |
Не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом) |
Декларация по налогу н прибыль за отчетный период (квартал) |
Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
Сколько НДС (налог с продаж) в США по штатам
Штат с самым высоким процентом налога – Калифорния, в этом штате действует ставка 7,25%. Штат с самым низким налогом – Колорадо, в этом штате действует ставка 2,9%. И есть 5 штатов, где нет налога совсем:
- Орегон
- Нью-Гэмпшир
- Монтана
- Делавэр
- Аляска
Актуальный размер НДС (налога с продаж) в США на 2023 год по всем штатам:
Штат | Базовая ставка налога | Максимальная ставка |
---|---|---|
Алабама | 4% | 13.5% |
Аляска | 0% | 7% |
Аризона | 5.6% | 10.725% |
Арканзас | 6.5% | 11.625% |
Калифорния | 7.25% | 10.5% |
Колорадо | 2.9% | 10% |
Коннектикут | 6.35% | 6.35% |
Делавэр | 0% | 0% |
район Колумбии | 6% | 6% |
Флорида | 6% | 7.5% |
Джорджия | 4% | 8% |
Гуам | 4% | 4% |
Гавайи | 4.166% | 4.712% |
Айдахо | 6% | 8.5% |
Иллинойс | 6.25% | 10.25% |
Индиана | 7% | 7% |
Айова | 6% | 7% |
Канзас | 6.5% | 11.5% |
Кентукки | 6% | 6% |
Луизиана | 4.45% | 11.45% |
Мэн | 5.5% | 5.5% |
Мэриленд | 6% | 6% |
Массачусетс | 6.25% | 6.25% |
Мичиган | 6% | 6% |
Миннесота | 6.875% | 7.875% |
Миссисипи | 7% | 7.25% |
Миссури | 4.225% | 10.85% |
Монтана | 0% | 0% |
Небраска | 5.5% | 7.5% |
Невада | 6.85% | 8.25% |
Нью-Гемпшир | 0% | 0% |
Нью-Джерси | 6.625% | 12.625% |
Нью-Мексико | 5.125% | 8.688% |
Нью-Йорк | 4% | 8.875% |
Северная Каролина | 4.75% | 7.50% |
Северная Дакота | 5% | 8% |
Огайо | 5.75% | 8% |
Оклахома | 4.5% | 11% |
Орегон | 0% | 0% |
Пенсильвания | 6% | 8% |
Пуэрто-Рико | 10.5% | 11.5% |
Род-Айленд | 7% | 7% |
Южная Каролина | 6% | 9% |
Северная Дакота | 4% | 6% |
Теннесси | 7% | 9.75% |
Техас | 6.25% | 8.25% |
Юта | 5.95% | 8.35% |
Вермонт | 6% | 7% |
Вирджиния | 5.3% | 6% |
Вашингтон | 6.5% | 10.4% |
Западная Виргиния | 6% | 7% |
Висконсин | 5% | 6.75% |
Вайоминг | 4% | 6% |
Подробно о разграничении налоговых ставок
Механизм налогообложения во многих странах работает по принципу разграничения налоговых ставок.
Рассмотрим Францию. На товары и услуги, которые производятся и реализуются в пределах страны, накладывают стандартную налоговую ставку в 20 %.
На такие предметы роскоши как мех, авто, алкоголь, табак, ювелирные украшения применяется ставка в размере 33,3 %.
На предметы первой необходимости, медикаменты, книги и канцелярию льготные ставки составляют соответственно 2 %, 5 % и 10 %.
В заключение хочу отметить, что налог НДС является косвенным. Он включен в цену товаров, работ или услуг. После каждой операции и сделки продавец перечисляет указанную в законодательстве сумму налогового платежа.
Четкой закономерность, которую я обнаружил – влияние уровня жизни на размер налоговой ставки, хотя и здесь я встретил исключение из правил – Уругвай.
В России с начала 2019 года ставку подняли и теперь стандартные для Европы 20 % стали присущи отечественному рынку товаров и услуг.
Страна | Последний | Предыдущий | Наибольший | низший | |
Бутан | 50,00 | 50 | 50 | 50 | % |
Венгрия | 27,00 | 27 | 27 | 20 | % |
Хорватия | 25,00 | 25 | 25 | 22 | % |
Дания | 25,00 | 25 | 25 | 25 | % |
Норвегия | 25,00 | 25 | 25 | 25 | % |
Швеция | 25,00 | 25 | 25 | 25 | % |
Финляндия | 24,00 | 24 | 24 | 22 | % |
Греция | 24,00 | 24 | 24 | 18 | % |
Исландия | 24,00 | 24 | 25,5 | 24 | % |
Ирландия | 23,00 | 23 | 23 | 20 | % |
Польша | 23,00 | 23 | 23 | 22 | % |
Португалия | 23,00 | 23 | 23 | 17 | % |
Италия | 22,00 | 22 | 22 | 20 | % |
Словения | 22,00 | 22 | 22 | 19 | % |
Уругвай | 22,00 | 22 | 23 | 22 | % |
Европейский Союз | 21,50 | 21,5 | 21,6 | 13,63 | % |
Аргентина | 21,00 | 21 | 21 | 21 | % |
Бельгия | 21,00 | 21 | 21 | 21 | % |
Чешская Республика | 21,00 | 21 | 22 | 19 | % |
Латвия | 21,00 | 21 | 22 | 18 | % |
Литва | 21,00 | 21 | 21 | 18 | % |
Черногория | 21,00 | 19 | 21 | 17 | % |
Нидерланды | 21,00 | 21 | 21 | 17,5 | % |
Испания | 21,00 | 21 | 21 | 16 | % |
Еврозона | 20,80 | 20,8 | 20,8 | 13,5 | % |
Албания | 20,00 | 20 | 20 | 20 | % |
Армения | 20,00 | 20 | 20 | 20 | % |
Австрия | 20,00 | 20 | 20 | 20 | % |
Беларусь | 20,00 | 20 | 20 | 18 | % |
Болгария | 20,00 | 20 | 20 | 20 | % |
Куба | 20,00 | 20 | 20 | 20 | % |
Эстония | 20,00 | 20 | 20 | 18 | % |
Франция | 20,00 | 20 | 20 | 19,6 | % |
Остров Мэн | 20,00 | 20 | 20 | 20 | % |
Мадагаскар | 20,00 | 20 | 21 | 20 | % |
Молдова | 20,00 | 20 | 20 | 20 | % |
Монако | 20,00 | 20 | 20 | 19,6 | % |
Марокко | 20,00 | 20 | 20 | 20 | % |
Сербия | 20,00 | 20 | 20 | 18 | % |
Словакия | 20,00 | 20 | 23 | 19 | % |
Украина | 20,00 | 20 | 20 | 20 | % |
Великобритания | 20,00 | 20 | 20 | 8 | % |
Узбекистан | 20,00 | 20 | 20 | 20 | % |
Камерун | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | % |
Алжир | 19,00 | 19 | 19 | 17 | % |
Центрально-Африканская Республика | 19,00 | 19 | 19 | 19 | % |
Чили | 19,00 | 19 | 19 | 19 | % |
Колумбия | 19,00 | 19 | 19 | 16 | % |
Кипр | 19,00 | 19 | 19 | 10 | % |
Германия | 19,00 | 19 | 19 | 16 | % |
Нигер | 19,00 | 19 | 19 | 18 | % |
Румыния | 19,00 | 19 | 24 | 19 | % |
Азербайджан | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Бенин | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Буркина-Фасо | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Бурунди | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Чад | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Доминиканская Республика | 18,00 | 18 | 18 | 16 | % |
Габон | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Грузия | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Гвинея | 18,00 | 18 | 20 | 18 | % |
Индия | 18,00 | 18 | 18 | 12,36 | % |
Кот-д’Ивуар | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Косово | 18,00 | 18 | 18 | 15 | % |
Македония | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Мали | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Мальта | 18,00 | 18 | 18 | 15 | % |
Перу | 18,00 | 18 | 19 | 18 | % |
Республика Конго | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Россия | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Руанда | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Сенегал | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Таджикистан | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Танзания | 18,00 | 18 | 20 | 18 | % |
Идти | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Тунис | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Турция | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Уганда | 18,00 | 18 | 18 | 18 | % |
Барбадос | 17,50 | 17,5 | 17,5 | 15 | % |
Босния и Герцеговина | 17,00 | 17 | 17 | 17 | % |
Бразилия | 17,00 | 17 | 17 | 17 | % |
Китай | 17,00 | 17 | 17 | 17 | % |
Израиль | 17,00 | 17 | 18 | 15,5 | % |
Люксембург | 17,00 | 17 | 17 | 15 | % |
Мозамбик | 17,00 | 17 | 17 | 17 | % |
Пакистан | 17,00 | 17 | 17 | 15 | % |
Судан | 17,00 | 17 | 17 | 10 | % |
Ямайка | 16,50 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | % |
Малави | 16,50 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | % |
Конго | 16,00 | 16 | 16 | 13 | % |
Иордания | 16,00 | 16 | 16 | 16 | % |
Кения | 16,00 | 16 | 16 | 16 | % |
Мавритания | 16,00 | 16 | 18 | 16 | % |
Мексика | 16,00 | 16 | 16 | 15 | % |
Замбия | 16,00 | 16 | 17,5 | 16 | % |
Антигуа и Барбуда | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Бангладеш | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Кабо-Верде | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Доминика | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Экваториальная Гвинея | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Эфиопия | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Гамбия | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Гана | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Гренада | 15,00 | 15 | 15 | 10 | % |
Гондурас | 15,00 | 15 | 15 | 12 | % |
Маврикий | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Намибия | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Новая Зеландия | 15,00 | 15 | 15 | 12,5 | % |
Никарагуа | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Северная Корея | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Сейшельские острова | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Сьерра-Леоне | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Южная Африка | 15,00 | 14 | 15 | 14 | % |
Шри-Ланка | 15,00 | 15 | 15 | 11 | % |
Тонга | 15,00 | 15 | 15 | 5 | % |
Туркменистан | 15,00 | 15 | 20 | 15 | % |
Вануату | 15,00 | 12,5 | 15 | 12,5 | % |
Зимбабве | 15,00 | 15 | 15 | 15 | % |
Египет | 14,00 | 14 | 14 | 10 | % |
Гайана | 14,00 | 14 | 16 | 14 | % |
Свазиленд | 14,00 | 14 | 14 | 14 | % |
Боливия | 13,00 | 13 | 13 | 13 | % |
Коста-Рика | 13,00 | 13 | 13 | 13 | % |
Сальвадор | 13,00 | 13 | 13 | 13 | % |
Непал | 13,00 | 13 | 13 | 13 | % |
Белиз | 12,50 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | % |
Сент-Люсия | 12,50 | 12,5 | 15 | 12,5 | % |
Тринидад и Тобаго | 12,50 | 12,5 | 15 | 12,5 | % |
Ботсвана | 12,00 | 12 | 12 | 10 | % |
Эквадор | 12,00 | 12 | 14 | 12 | % |
Гватемала | 12,00 | 12 | 12 | 12 | % |
Казахстан | 12,00 | 12 | 15 | 12 | % |
Киргизия | 12,00 | 12 | 12 | 12 | % |
Филиппины | 12,00 | 12 | 12 | 10 | % |
Венесуэла | 12,00 | 12 | 14 | 9 | % |
Ливан | 11,00 | 10 | 11 | 10 | % |
Афганистан | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Ангола | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Австралия | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Камбоджа | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Коморские острова | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Джибути | 10,00 | 10 | 33 | 7 | % |
Гаити | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Индонезия | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Лаос | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Монголия | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Папуа — Новая Гвинея | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Парагвай | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Соломоновы острова | 10,00 | 10 | 15 | 10 | % |
Сомали | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Южная Корея | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Суринам | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Вьетнам | 10,00 | 10 | 10 | 10 | % |
Фиджи | 9,00 | 9 | 15 | 9 | % |
Иран | 9,00 | 9 | 9 | 3 | % |
Япония | 8,00 | 8 | 8 | 5 | % |
Лихтенштейн | 7,70 | 8 | 8 | 7,6 | % |
Швейцария | 7,70 | 8 | 8 | 7,6 | % |
Багамские о-ва | 7,50 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | % |
Панама | 7,00 | 7 | 7 | 5 | % |
Сингапур | 7,00 | 7 | 7 | 5 | % |
Таиланд | 7,00 | 7 | 7 | 7 | % |
Канада | 5,00 | 5 | 7 | 5 | % |
Эритрея | 5,00 | 5 | 5 | 4 | % |
Микронезия | 5,00 | 5 | 5 | 5 | % |
Мьянма | 5,00 | 5 | 30 | 5 | % |
Нигерия | 5,00 | 5 | 5 | 5 | % |
Саудовская Аравия | 5,00 | 5 | 5 | 5 | % |
Тайвань | 5,00 | 5 | 5 | 5 | % |
Объединенные Арабские Эмираты | 5,00 | 5 | 5 | 5 | % |
Йемен | 5,00 | 5 | 5 | 2 | % |
андорра | 4,50 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | % |
Гуам | 4,00 | 4 | 4 | 4 | % |
Аруба | 1,50 | 1,5 | 3 | 1,5 | % |
Малайзия | 0,00 | 6 | 10 | % | |
Оман | 0,00 | % | |||
Соединенные Штаты | 0,00 | % |
Традиционно ВВП по результатам I полугодия немного ниже показателя II полугодия, что обусловлено сезонным фактором.
В сентябре представил первую оценку ВВП за II квартал и I полугодие 2022 г. Согласно данным российской службы , за I полугодие 2022 г. объём ВВП России составил 69,3 трлн руб. в текущих ценах, сократившись всего на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
За II квартал ВВП снизился на 4,1% и составил 34,7 трлн руб. относительно аналогичного периода 2021 г. Однако по сравнению с I кварталом этого года он вырос на 0,6%, так как основная волна санкций пришлась на март 2022 г., когда российская экономика ещё не успела перестроиться под новые условия. Кроме того, на фоне экономической неопределённости и политической нестабильности значительно снизился потребительский спрос.
Страны с отсутствием налогов
Основным доходом государственной казны являются налоги. Поэтому удивление вызывает тот факт, что страны могут позволить себе отказаться от налогообложения прибыли корпораций, доходов граждан и сборов с продаж. Такие государства становятся «налоговыми убежищами», то есть местами, где иностранным инвесторам и местным предпринимателям очень выгодно вести бизнес.
Одним из крупных источников дохода во многих странах является НДФЛ. Например, в России стандартная ставка налога на доходы физических лиц резидентов – 13%. Нерезиденты будут уплачивать 30%. Ряд мировых государств не использует НДФЛ вовсе:
- Объединенные Арабские Эмираты.
- Султанат Оман.
- Катар.
- Кувейт.
- Каймановы острова.
- Княжество Монако.
- Бахрейн.
- Бермудские острова.
- Багамские острова.
- Андорра.
Одно из богатейших государств мира Катар лидирует в мировом рейтинге доходов на душу населения. Государство было признано самой богатой страной мира Международным Валютным Фондом. Местные жители не знают, что такое безработица или бедность. При этом здесь бесплатное образование, медицина и отсутствие налогов на доходы. Жизнь в Катаре очень дорогая, единственное, на что будут низкие цены – это бензин.
Природные запасы нефти позволили Оману отказаться от НДФЛ и налога на прирост капитала. Из заработной платы жители страны уплачивают социальные взносы в размере 6,5%.
Одна из самых близких к Беларуси европейских стран привлекает бизнесменов недорогой рабочей силой и относительно низкими налоговыми ставками. Процесс регистрации компании не требует больших временных и финансовых затрат. Преимуществом является и отсутствие языкового барьера — в стране распространен русский язык. Большинство бизнес-операций можно осуществлять онлайн.
Налоговые преимущества:
-
Налог на прибыль — 15%. Льготная ставка в 5% предусмотрена для компаний, у которых не более 10 сотрудников и доход которых составляет не более € 300 тысяч в год
-
Стандартная ставка налога на дивиденды — 15%, но законодательством предусмотрен льготный режим для холдинговых компаний
-
Отсутствие валютного контроля
-
Нет налога на роялти и проценты
-
Стандартная ставка НДС — 21%, но к некоторым товарам и услугам применяются льготные ставки 9%, 5% или 0%
-
Договоры об избежании двойного налогообложения с 56 странами мира, включая Беларусь, Россию и Украину.
Самые выгодные страны мира для жизни, инвестиций и бизнеса
- Государства Карибского бассейна (Сент-Китс и Невис, Доминика и другие) — в большинстве стран региона нет налога на богатства, дарение и наследство, а также НДС и налог на прирост капитала.
- Вануату — нет налогов на доход, корпорации, ввоз капитала, наследство, оборот и прибыль с биржевой деятельности. Отсутствуют отчисления с доходов.
- Черногория — ставка подоходного налога составляет 9%. Резиденты освобождены от налога на проценты и роялти.
- Кипр — самый низкий в Европе налог на прибыль 12,5%. Ставку можно уменьшить до 0%, физические лица освобождены от налогов на дарение, наследство и роскошь.
- Монако — нет прямых налогов на доход, имущество, капитал и прибыль.
- Мальта — нет налогов на проценты, дивиденды и роялти для компаний, а также на имущество и наследство для физических лиц.
- Андорра — ставка НДС 4,5%, максимальная ставка налога на доходы физлиц составляет 10%. Нет налогов на богатство, дарение и наследство.
- Португалия — льготный налоговый статус NHR, особая экономическая зона на Мадейре и Азорских островах.
Рейтинг стран мира с самыми низкими корпоративными налогами 2021
Политика Европейского союза в области прямых налогов также направлена на гармонизацию и предоставление одинаковых условий, обеспечение здоровой конкуренции, свободного передвижения капиталов и создание благоприятной налоговой атмосферы.
Государства стремятся стандартизировать налоговые ставки и обязать компании платить налоги именно там, где они получают прибыль. Бизнес же, в свою очередь, стремится к обратному: сократить расходы на налоги и платить их там, где это более выгодно.
В отношении косвенного налогообложения уже была разработана единая система НДС (VAT) и проводятся мероприятия по гармонизации налоговых ставок стран-участников. А вот в отношении прямых налогов, таких как налог на прибыль предприятий и налог у источника при выплате дивидендов, странам ещё только предстоит разработать единую систему налогообложения компаний.
НДС (налог на добавленную стоимость) в разных странах на 2020 год
Достаточно популярная среди иностранных инвесторов юрисдикция со ставкой налога на прибыль в размере 20%. Однако пошлина применяется исключительно к распределенным видам доходов, а вся прибыль из-за рубежа не подлежит налогообложению. Если ваш бизнес получает выручку от торговых операций, в виде дивидендов или процентов, она не облагается сборами до тех пор, пока не будет сочтена распределенной. С 01.01.2018 г. в Эстонии введена пониженная ставка 14% на все дивиденды, начиная с третьего года постоянных выплат.
20% уплачивают все компании в Таиланде, имеющие статус налогового резидента. Интересно, что в данном государстве налогообложению подлежит общемировой доход. Исключением являются нерезидентные компании, имеющие возможность документально подтвердить собственный статус. Сниженной ставкой в размере 15% имеют право пользоваться фирмы с выпущенным уставным капиталом до 137 тыс. EUR и годовым доходом до 820 тыс. EUR.
Регистрация компании в Таиланде более выгодна в качестве плательщика НДС, здесь ставка составляет всего 7%, из которых 6,3% – стандартный размер, еще 0,7% – муниципальный взнос. Предприятия с годовым оборотом до 5 тыс. USD не должны уплачивать налоги (полное освобождение).
Достаточно интересная европейская юрисдикция со сложной системой налогообложения, в зависимости от расположения зарегистрированной компании. Например, здесь присутствуют свободные экономические зоны, предприятия, расположенные в них, платят всего 5% государственной пошлины.
Португалия находится в рейтинге стран с самыми низкими ставками корпоративного налога в Европе: от 16,8% на Мадейре до 21% на материковой части юрисдикции.
Corporate Tax в Литве в 2021 году не изменится и составит 15%. Государство разработало собственную программу поддержки сельскохозяйственных предприятий в целях привлечения иностранных инвестиций. Регистрация таких компаний подразумевает возможность пользоваться льготной налоговой ставки 0-5%. Согласно исследованиям The Financial Daily в 2018 г., Литва является вторым европейским государством с благоприятными инвестиционным климатом.
15% – ставка налога на прибыль для грузинских компаний-резидентов. Следует учитывать, что на территории юрисдикции налогообложению подлежит вся прибыль резидентного предприятия. Для нерезидентной компании налогом облагаются только доходы от грузинских источников. 0% НДС, налога на прибыль и прочих сборов установлено для компаний, зарегистрированных в СЭЗ Грузии.
Статья 149 Налогового кодекса не предусматривает отраслевых льгот и не привязана к масштабам бизнеса. В ней речь идет об освобождении от НДС по льготным операциям, производимым в определенных видах деятельности. На самом деле список операций, по которым доступно освобождение от НДС, достаточно узок и концентрируется вокруг нескольких сфер: медицины, социальных услуг, взаимодействия с государственными и муниципальными учреждениями. Туда же отнесен определенный круг финансовых операций.
Для некоторых отраслей отдельные льготные пункты могут давать широкий простор для значительного сокращения налоговой нагрузки, связанной с освобождением от НДС. Например, это деятельность в области НИОКР.
Главным недостатком статьи 149 является сложность ее применения. В большинстве случаев эффективность освобождения от НДС напрямую зависит от качества юридической проработки, которая должна быть идеальной. Требования постоянно меняются, разногласия с инспекцией могут возникнуть в трактовке характера сделок. Решить вопрос освобождения от НДС по статье 149 НК своими собственными силами, посредством штатного бухгалтера, может оказаться проблемным. Скорее всего потребуется привлечение налоговых консультантов.
Таблица численности населения стран мира
В таблице показано количество и плотность населения 224 стран мира, а также процентное соотношение их населения к общему количеству всех людей на планете.
№ | Название страны | Население | Плотность на км² | Процент от общей численности населения |
1. | Китай | 1 447 364 028 | 150,4 | 18,33% |
2. | Индия | 1 398 520 301 | 425,4 | 17,71% |
3. | США | 333 666 025 | 34,6 | 4,23% |
4. | Индонезия | 277 165 567 | 145,5 | 3,51% |
5. | Пакистан | 225 482 486 | 283,2 | 2,86% |
6. | Бразилия | 214 622 951 | 25,2 | 2,72% |
7. | Нигерия | 211 536 493 | 229 | 2,69% |
8. | Бангладеш | 166 746 193 | 1157,9 | 2,11% |
9. | Россия | 145 990 646 | 8,5 | 1,85% |
10. | Мексика | 130 823 400 | 66 | 1,66% |
11. | Япония | 126 449 787 | 334,6 | 1,60% |
12. | Эфиопия | 117 744 220 | 106,6 | 1,49% |
13. | Филиппины | 111 370 986 | 371,2 | 1,41% |
14. | Египет | 104 608 975 | 104,5 | 1,32% |
15. | Вьетнам | 98 488 498 | 297,4 | 1,25% |
16. | Индейка | 85 954 498 | 109,7 | 1,09% |
17. | Иран | 85 000 823 | 51,6 | 1,08% |
18. | Германия | 83 727 972 | 234,5 | 1,06% |
19. | Таиланд | 70 096 374 | 136,6 | 0,89% |
20. | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 68 329 385 | 280,5 | 0,87% |
21. | Франция | 65 529 822 | 119,5 | 0,83% |
22. | Танзания | 61 606 686 | 65 | 0,78% |
23. | Италия | 60 568 282 | 201 | 0,77% |
24. | Южная Африка | 59 866 286 | 49 | 0,76% |
25. | Кения | 55 244 696 | 95,2 | 0,70% |
26. | Мьянма | 54 876 926 | 81,1 | 0,70% |
27. | Южная Корея | 51 609 067 | 517,5 | 0,65% |
28. | Колумбия | 51 337 799 | 45 | 0,65% |
29. | Уганда | 47 168 226 | 195,7 | 0,60% |
30. | Испания | 46 605 033 | 92,2 | 0,59% |
31. | Аргентина | 45 670 860 | 16,4 | 0,58% |
32. | Судан | 44 705 530 | 23,7 | 0,57% |
33. | Алжир | 44 675 047 | 18,8 | 0,57% |
34. | Украина | 43 630 785 | 75,7 | 0,55% |
35. | Ирак | 41 700 414 | 95,1 | 0,53% |
36. | Афганистан | 40 195 283 | 61,6 | 0,51% |
37. | Канада | 38 145 628 | 3,8 | 0,48% |
38. | Польша | 37 877 553 | 121,1 | 0,48% |
39. | Марокко | 37 425 273 | 83,8 | 0,47% |
40. | Саудовская Аравия | 35 714 957 | 16,6 | 0,45% |
41. | Узбекистан | 33 953 447 | 75,9 | 0,43% |
42. | Ангола | 33 713 731 | 27,2 | 0,43% |
43. | Перу | 33 373 834 | 26 | 0,42% |
44. | Малайзия | 32 871 320 | 99,7 | 0,42% |
45. | Мозамбик | 32 078 584 | 40,1 | 0,41% |
46. | Гана | 31 825 636 | 133,4 | 0,40% |
47. | Йемен | 30 608 381 | 58 | 0,39% |
48. | Непал | 29 373 404 | 199,6 | 0,37% |
49. | Венесуэла | 29 060 769 | 31,9 | 0,37% |
50. | Мадагаскар | 28 450 546 | 48,5 | 0,36% |
51. | Камерун | 27 177 320 | 57,2 | 0,34% |
52. | Кот-д’Ивуар | 26 992 553 | 83,7 | 0,34% |
53. | Австралия | 25 933 263 | 3,3 | 0,33% |
54. | Северная Корея | 25 920 875 | 215 | 0,33% |
55. | Нигер | 25 157 390 | 19,9 | 0,32% |
56. | Тайвань | 23 866 518 | 659,4 | 0,30% |
57. | Буркина-Фасо | 21 527 811 | 78,6 | 0,27% |
58. | Шри-Ланка | 21 525 174 | 328,1 | 0,27% |
59. | Мали | 20 851 384 | 16.8 | 0.26% |
60. | Чили | 19 331 282 | 25,6 | 0,24% |
61. | Казахстан | 19 087 693 | 7 | 0,24% |
62. | Румыния | 19 079 030 | 80 | 0,24% |
63. | Гватемала | 18 288 661 | 168 | 0,23% |
64. | Эквадор | 17 907 718 | 63,2 | 0,23% |
65. | Сенегал | 17294 120 | 87.9 | 0.22% |
66. | Нидерланды | 17 203 174 | 414,2 | 0,22% |
67. | Камбоджа | 16 997 754 | 93,9 | 0,22 |
68. | Чад | 16 974 016 | 13,2 | 0,21% |
69. | Сирия | 16 721 256 | 90,3 | 0,21% |
70. | Сомали | 16 213 105 | 25,4 | 0,21% |
71. | Зимбабве | 15 231 567 | 39 | 0,19% |
72. | Гвинея | 13 467 118 | 54,8 | 0,17% |
73. | Руанда | 13 241 375 | 502,7 | 0,17% |
74. | Бурунди | 12 301 319 | 442 | 0,16% |
75. | Тунис | 11 949 758 | 73 | 0,15% |
76. | Боливия | 11 858 238 | 10,8 | 0,15% |
77. | Южный Судан | 11 797 006 | 19 | 0,15% |
78. | Бельгия | 11 676 6820 | 382,5 | 0,15% |
79. | Гаити | 11 560 732 | 416,6 | 0,15% |
80. | Куба | 11 353 798 | 102,4 | 0,14% |
81. | Доминиканская Республика | 10 988 422 | 225,8 | 0,14% |
82. | Чешская Республика | 10 709 903 | 135,8 | 0,14% |
83. | Джордан | 10 608 188 | 119,5 | 0,13% |
84. | Греция | 10 386 884 | 78,7 | 0,13% |
85. | Азербайджан | 10 298 581 | 118,9 | 0,13% |
86. | Швеция | 10 189 848 | 22,6 | 0,13% |
87. | Португалия | 10 144 696 | 110,1 | 0,13% |
88. | ОАЭ | 10 103 370 | 120,9 | 0,13% |
89. | Гондурас | 10 036 654 | 89,5 | 0,13% |
90. | Венгрия | 9 627 285 | 103,5 | 0,12% |
91. | Таджикистан | 9 739 923 | 68,3 | 0,12% |
92. | Беларусь | 9 451 958 | 45,5 | 0,12% |
93. | Папуа-Новая Гвинея | 9 139 000 | 19,7 | 0,12% |
94. | Австрия | 9 028 024 | 107,6 | 0,11% |
95. | Израиль | 8 796 551 | 398,6 | 0,11% |
96. | Швейцария | 8 769 473 | 212,4 | 0,11% |
97. | Сербия | 8 695 639 | 98,4 | 0,11% |
98. | Того | 8 501 574 | 149,7 | 0,11% |
99. | Гонконг | 7 556 477 | 6844,6 | 0,10% |
100. | Ливан | 7 443 383 | 715,7 | 0,09% |
101. | Лаос | 7 398 082 | 31,2 | 0,09% |
102. | Парагвай | 7 227 310 | 17,8 | 0,09% |
103. | Болгария | 6 902 500 | 62,2 | 0,09% |
104. | Ливия | 6 828 602 | 3,9 | 0,09% |
105. | Никарагуа | 6 697 365 | 51,4 | 0,08% |
106. | Кыргызстан | 6 628 049 | 33,1 | 0,08% |
107. | Сальвадор | 6 497 312 | 308,8 | 0,08% |
108. | Туркменистан | 6 098 200 | 12,5 | 0,08% |
